| Moteur | L4 1,8L DACT 16S |
|---|---|
| Puissance | 189 à 7800 |
| Couple | 133 à 6800 |
| Roues Motrices | Propulsion |
| Transmission | M6 |
| Transmission Opt | |
| Freins | Disques |
| Freins ABS | Std |
| Direction | Std |
| Suspension Avant | Indépendante |
| Suspension Arrière |
| Vitesse Max | 240 |
|---|---|
| Accélération | 5,2 |
| Conso Essence Manuelle | |
| Conso Essence Auto | |
| Type Essence | Super |
| Débattement | |
| Pneus | P175/55R16 AR P225/45R17 |
| Jantes |
| Longueur | 3785 |
|---|---|
| Largeur | 1720 |
| Hauteur | 1118 |
| Empattement | 2299 |
| Poids | 900 à 914 |
| Volume Coffre | 113 |
| Réservoir Essence | 40 |
| Garniture | Cuir |
|---|---|
| Sièges Chauffant | |
| Climatiseur | Std |
| Régulateur | Std |
| Volant | |
| Toit Ouvrant | |
| Radio | Std |
| Radio Cassette | - |
| Radio CD |
| Serrures | Std |
|---|---|
| Télédéverouillage | Std |
| Vitres | |
| Sac Conducteur | Std |
| Sac Passager | Std |
| Sac Latéraux | - |
| Antipatinage | Opt |
| Contrôle Stabilité | - |
| Antivol | - |
| Garantie Général | |
|---|---|
| Garantie Motopropulseur | |
| Garantie Perforation | |
| Assitance |