| Moteur | L6 à soupapes en tête, 4,0 L |
|---|---|
| Puissance | 190 ch. à 4600 tr/min |
| Couple | 235 lb-pi à 3200 tr/min |
| Roues Motrices | 4RM |
| Transmission | manuelle 6 vitesses |
| Transmission Opt | automatique à 4 vitesses |
| Freins | disques à l’avant, tambours à l'arrière |
| Freins ABS | Std |
| Direction | Std |
| Suspension Avant | indépendante |
| Suspension Arrière |
| Vitesse Max | |
|---|---|
| Accélération | |
| Conso Essence Manuelle | |
| Conso Essence Auto | |
| Type Essence | Super |
| Débattement | |
| Pneus | Goodyear Wrangler GS-A 30x9,5R15LT (Unlimited) |
| Jantes | en fonte d'aluminium |
| Longueur | 3947 |
|---|---|
| Largeur | 1694 |
| Hauteur | 1798 |
| Empattement | 2672 |
| Poids | 1550 |
| Volume Coffre | 377 |
| Réservoir Essence | 72 |
| Garniture | tissus |
|---|---|
| Sièges Chauffant | |
| Climatiseur | - |
| Régulateur | - |
| Volant | |
| Toit Ouvrant | |
| Radio | Std |
| Radio Cassette | - |
| Radio CD |
| Serrures | - |
|---|---|
| Télédéverouillage | - |
| Vitres | |
| Sac Conducteur | Std |
| Sac Passager | Std |
| Sac Latéraux | - |
| Antipatinage | - |
| Contrôle Stabilité | - |
| Antivol | - |
| Garantie Général | 3 ans/60,000 km |
|---|---|
| Garantie Motopropulseur | |
| Garantie Perforation | |
| Assitance |