| Moteur | L4 2,4L DACT 16S |
|---|---|
| Puissance | 172 à 6000 |
| Couple | 165 à 4500 |
| Roues Motrices | Avant |
| Transmission | M5 |
| Transmission Opt | CVT |
| Freins | Disques/tambours |
| Freins ABS | Std |
| Direction | Std |
| Suspension Avant | Indépendante |
| Suspension Arrière |
| Vitesse Max | 185 |
|---|---|
| Accélération | 10,2 |
| Conso Essence Manuelle | 8,9/7,1 |
| Conso Essence Auto | 9,7/8 |
| Type Essence | Ordinaire |
| Débattement | CO2 3888 kg/an |
| Pneus | P215/60R17 |
| Jantes | Alliage |
| Longueur | 4405 |
|---|---|
| Largeur | 1811 |
| Hauteur | 1631 |
| Empattement | 2635 |
| Poids | 1393 à 1450 |
| Volume Coffre | 643/1519 |
| Réservoir Essence | 51 |
| Garniture | Cuir |
|---|---|
| Sièges Chauffant | |
| Climatiseur | - |
| Régulateur | - |
| Volant | |
| Toit Ouvrant | |
| Radio | - |
| Radio Cassette | - |
| Radio CD |
| Serrures | - |
|---|---|
| Télédéverouillage | - |
| Vitres | |
| Sac Conducteur | Std |
| Sac Passager | Std |
| Sac Latéraux | Std |
| Antipatinage | Std |
| Contrôle Stabilité | Std |
| Antivol | - |
| Garantie Général | 3 ans |
|---|---|
| Garantie Motopropulseur | 5 ans |
| Garantie Perforation | 5 ans |
| Assitance | 5 ans |