| Moteur | V6 3.5L DACT 24S |
|---|---|
| Puissance | 250 à 6400 |
| Couple | 250 à 3900 |
| Roues Motrices | Intégrale |
| Transmission | A4 |
| Transmission Opt | |
| Freins | Disques |
| Freins ABS | Std |
| Direction | Std |
| Suspension Avant | Indépendante |
| Suspension Arrière |
| Vitesse Max | 210 |
|---|---|
| Accélération | 8,4 |
| Conso Essence Manuelle | |
| Conso Essence Auto | 12,2/8,1 |
| Type Essence | Ordinaire |
| Débattement | CO2 4944 kg/an |
| Pneus | P215/65R17 |
| Jantes | Alliage |
| Longueur | 4999 |
|---|---|
| Largeur | 1882 |
| Hauteur | 1483 |
| Empattement | 3048 |
| Poids | 1706 à 1895 |
| Volume Coffre | 487 |
| Réservoir Essence | 68 à 72 |
| Garniture | Tissu |
|---|---|
| Sièges Chauffant | |
| Climatiseur | Std |
| Régulateur | Std |
| Volant | |
| Toit Ouvrant | |
| Radio | Std |
| Radio Cassette | - |
| Radio CD |
| Serrures | Std |
|---|---|
| Télédéverouillage | Std |
| Vitres | |
| Sac Conducteur | Std |
| Sac Passager | Std |
| Sac Latéraux | - |
| Antipatinage | Std |
| Contrôle Stabilité | Std |
| Antivol | Std |
| Garantie Général | 3 Ans |
|---|---|
| Garantie Motopropulseur | 5 ans |
| Garantie Perforation | 5 ans |
| Assitance | 5 ans |